
UVA Bảng lựa chọn mô hình in offset
Giải pháp in bao bì
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | UV Số lượng đèn thủy ngân | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SX26- (5/6) | VF-660×2 | VF-660×3 | - | 3 | 39 |
SX26- (5/6) +L | VF-660×2 | VF-660×2 | 10P | 2 | 53. 2 |
SX29- (5/6) | VF-750×2 | VF-750×3 | 12P | - | 44. 5 |
SX29- (5/6) +L | VF-750×2 | VF-750×2 | 15P | 2 | 65 |
LS- (540/640) +L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
G37- (6/7/8) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 89 |
G40- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | UV Số lượng đèn thủy ngân | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SM52- (5/6) +L | VF-530×1 | VE-530×1 | 10P | 2 | 39. 5 |
CX102-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
XL (105/106) -8-P+L | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 85 |
CD102- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | UV Số lượng đèn thủy ngân | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RYOBI-756G | VF-750×1 | VE-750×1 | 8P | 1 | 27. 5 |
RMGT 920-5+L | VF-930×1 | VE-930×1 | 15P | 2 | 68. 8 |
RMGT 920- (6/7) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 85 |
D3000-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
D3000- (6/7) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
RMGT 10- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | UV Số lượng đèn thủy ngân | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R75- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 2 | 71. 5 |
R105- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
R106-9+L+L | VF-1050×4 | VF-1050×3 | 25P | 2 | 122 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | UV Số lượng đèn thủy ngân | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R700-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 | |
R500- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 71. 5 | |
R700- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 99 |
Giải pháp in ấn thương mại
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
G26-4 | - | VS-660×1 | 3P | 11. 8 |
G29-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
G37-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
G40-4/S40-4 | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
G40-5/S40-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 8P | 35 |
G37P-8 | VS-930×1 | VS-930×1 | 10P | 34 |
G40P- (4/8/10) | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
GLX- (540/840) RP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
SM52-4 | - | VS-530×1 | 3P | 9. 8 |
CD74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
SM74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
CS92-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
CD102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
CD102-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 8P | 30. 5 |
CX102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
SX102-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
XL (105/106) -8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
RMGT 924 | - | VF-930×1 | 5P | 13 |
RMGT 925 | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 928P | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 10-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
RMGT 10-8-TP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
V3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000- (2/4) | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
D3000-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 37 |
D2000- (2/4) | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
D3000-5 | VF-750×1 | VS-750×1 | 8P | 24. 3 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
R (75/76) -4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R (105/106) -4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
R500-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R700-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Giải pháp in luân phiên
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
KOMORI SYSTEM 38S | - | VE-930×2/4 | 10P/20P | 40/80 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
GOSS M700S | VE-930×6 | VE-930×2 | 40P | 160 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
BEIREN B624 | - | VE-930×2/4 | 20P | 80 |
Mô hình | Cài đặt nhóm màu | Cài đặt thu gom giấy | máy làm lạnh nước | Tổng công suất (KW) |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA 787 | VE-930×2 | VE-930×2 | 20P | 80 |
Cookies Thiết lập
Chúng tôi sử dụng cookies Nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, Cung cấp nội dung được cá nhân hóa và phân tích lưu lượng truy cập trang web. Vui lòng chọn những gì bạn đồng ý cookies Loại.
Cookies Tùy chọn tùy chỉnh
Chúng tôi sử dụng cookies Để giúp bạn duyệt web hiệu quả và thực hiện một số chức năng. Bạn có thể tìm thấy tất cả dưới mỗi loại đồng ý bên dưới cookies Chi tiết.
Phân loại như"Cần thiết"của cookies Nó sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn, Vì chúng cần thiết để kích hoạt các chức năng cơ bản của trang web.
Chúng tôi sử dụng cookies Để giúp bạn duyệt web hiệu quả và thực hiện một số chức năng. Bạn có thể tìm thấy tất cả dưới mỗi loại đồng ý bên dưới cookies Chi tiết.
Phân loại như"Cần thiết"của cookies Nó sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn, Vì chúng cần thiết để kích hoạt các chức năng cơ bản của trang web.
Chúng tôi cũng sử dụng các bên thứ ba cookies Để giúp chúng tôi phân tích cách bạn sử dụng trang web này, Lưu trữ các tùy chọn của bạn, và cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan đến bạn. Cái này cookies Nó sẽ chỉ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn với sự đồng ý trước của bạn.
Bạn có thể chọn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa một số hoặc tất cả chúng cookies, Nhưng vô hiệu hóa một số trong số này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn.
Cần thiết
Cần thiết cookies cần thiết để kích hoạt các chức năng cơ bản của trang web này, Ví dụ: cung cấp đăng nhập an toàn hoặc điều chỉnh tùy chọn đồng ý của bạn. Cái này cookies Không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào.
Hiệu suất
Cái này cookies Thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web, Ví dụ: những trang nào đã truy cập và những lỗi nào đã gặp phải. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất trang web.
Chức năng
Cái này cookies Cho phép trang web cung cấp các tính năng và dịch vụ nâng cao, Ví dụ: Ghi nhớ các tùy chọn của bạn, Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các tính năng cá nhân hóa khác.
Tiếp thị
Cái này cookies Được sử dụng để phân phối quảng cáo có liên quan, Đo lường hiệu quả quảng cáo cũng như cung cấp nội dung được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn. Cái này cookies Có thể được thiết lập bởi các mạng quảng cáo bên thứ ba.